品種類別:
標準型硅酸鋁針刺毯、高純型硅酸鋁針刺毯、高鋁型硅酸鋁針刺毯、含鋯型硅酸鋁針刺毯
生產工藝:
采用先進的CWCN設備,雙面針刺毯流水線,其設備與生產工藝均處在領先水平。各種硅酸鋁纖維針刺毯,采用不同材質的原料(如焦寶石、SIO2、Al2O3、鋯英砂等混配)所成纖維經沉降針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。質地均勻,表面平整,具有優(yōu)良的抗拉強度,因硅酸鋁針刺毯本身不含粘結劑,所以大大提高了耐熱程度。
應用:
電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱。
化工工業(yè)高溫反應設備及加熱設備的壁襯。
高溫管道、異型管道、工業(yè)窖爐壁襯,焊接件消除應力的隔熱。
異型金屬鑄件消除應力的隔熱。窖爐爐門的頂蓋隔熱。
常用型號:
610x14000x10(mm)
610x3600x40(mm)
610x 7200x20(mm)
610x3000x 50(mm)
610x5000x30(mm)
技術指標:
品名項目 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
工作溫度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
密度(kg.m3) | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 | |
線收縮(保溫24小時,密度128kg/m3) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1200℃) | -3(1200℃) | |
導熱系數(W/m.k) 體積密度y(128kg/m3) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.12(600℃) 0.20(1000℃) | 0.12(600℃) 0.20(1000℃) | |
0.16(800℃) | 0.16(800℃) | ||||
0.20(1000℃) | 0.20(1000℃) | ||||
抗拉強度(MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化學組成(%) | AI2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | -- | |
Al2O3+SiO2ZrO2 | -- | -- | -- | 99 | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
備注:以上數據按國標規(guī)定的測試方法測得。